12V 12Ah Akku, Standby, AGM Bleiakku, battery-direct, 151x98x95 (lxbxh), Pol T2 Faston 250 (6,3mm)
Hersteller: | battery-direct© |
Herstellernummer: | SBY-AGM-12-12 |
Produktgruppe: | Bleiakku (AGM) |
Batterietyp: | VRLA Blei-Vlies-Akku (AGM), wartungsfrei, wiederaufladbar |
Eigenschaften: | SBY-Serie: Standby |
Anwendungen: | SBY-Serie: Notstrom USV-Anlagen (Radar, Funk, Sicherheitsbeleuchtung, Telekommunikation, BSV-Anlagen, Notbeleuchtung) Notstrom Windkraftanlagen (Pitchverstellung, Steuer-/Regelungstechnik, Kommunikationssysteme) Reha (Treppenlifter, Badewannenlifter, elektrische Pflegebetten) Kleinstarterbatterien (Aufsitzrasenmäher, Generatoren, Startbooster) |
Wiederaufladbar: | Ja |
Max Ladestrom: | 3,6 A |
Nennspannung: | 12 V |
Kapazität: | 12 AH |
Poltyp: | T2 Faston 250 (6,3 mm) |
Material: | ABS Kunststoffgehäuse gemäß UL 94-HB Norm |
Temperaturbereich: | - 30°C bis + 50°C, vorzugsweise+ 10°C bis + 30°C |
Garantie: | 1 Jahr |
Lebensdauer (kalendarisch): | GENERAL PURPOSE, 6 bis 9 Jahre nach EUROBAT (Standby-Betrieb bei 20°C) |
Lebensdauer (zyklisch): | Bis zu 450 Zyklen (Lade-/Entladevorgänge bei 50% Entladetiefe) |
Länge: | 151 mm |
Breite: | 98 mm |
Höhe: | 95 mm |
Höhe (mit Pol): | 101 mm |
Gewicht: | 3,45 kg |
Dokumente: | Material Safety Data Sheets (MSDS) RoHS Erklärung Datenblatt |
| |
Zyklenfest
Egal wann und wie oft ein Stromausfall stattfindet, Sie haben immer Strom trotz Stromausfall.
Hohe Lebensdauer
Der richtige Materialmix garantiert ein langes Leben. Wir sorgen für die richtigen Komponenten Ihrer Stromversorgung.
Hohe Kapazität
Zur richtigen Zeit Energie. Unsere Akkus haben die Fähigkeit, viel Energie in kurzer Zeit zur Verfügung zu stellen.
Welcher Akku für welchen Einsatzbereich
Standby: Strom zuverlässig über einen langen Zeitraum speichern.
Zyklen: Ein Zyklus ist eine Entladung mit nachfolgender Aufladung.
Lebensdauer: Die (kalendarische) Lebensdauer sagt aus, wie lange ein Akku verwendbar ist.
Hochstrom: Die Fähigkeit Energie in kurzer Zeit zur Verfügung zu stellen.
Hersteller: B.B. Battery© | Standby | Zyklen | Lebensdauer | Hochstrom |
BC-Serie: Allround | | | | |
BP-Serie: Allround PLUS | | | | |
EP-Serie: Zyklisch | | | | |
EB-Serie: Zyklisch, Mobilität | | | | |
HR-Serie: Hochstrom | | | | |
HRC-Serie: Hochstrom | | | | |
HRL-Serie: Hochstrom, Long Life, Standby | | | | |
BPL-Serie: Long Life, Standby | | | | |
MPL-Serie: Hochstrom, Long Life, Standby | | | | |
MSB-Serie: Long Life, Zyklisch, Standby | | | | |
Hersteller: battery-direct© | Standby | Zyklen | Lebensdauer | Hochstrom |
CYC-Serie: Zyklisch | | | | |
SBY-Serie: Standby | | | | |
SBYH-Serie: Standby, Hochstrom | | | | |
SBYHL-Serie: Standby, Hochstrom, Long Life | | | | |
Mengenrabatt
- ab 2 Stück 2% Rabatt = 26.90 EUR
- ab 8 Stück 3% Rabatt = 26.63 EUR
- ab 40 Stück 4% Rabatt = 26.35 EUR
Für ein individuelles Angebot nehmen Sie gerne
Kontakt mit uns auf.
Registrieren Sie sich für Sonderkonditionen
hier.